OCORRÊNCIAS REGISTRADAS |
QUANTIDADE 2011
|
QUANTIDADE 2012
|
INDICE
|
PRISÕES GERAIS | 1688 | 1498 | -11,26 |
PRISÕES COM LAVRATURA DE FLAGRANTE | 189 | 197 | 4,23 |
ACIDENTE DE TRÂNSITO C/LESÕES CORPORAIS | 421 | 405 | -3,80 |
VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/LESÕES | 440 | 431 | -2,05 |
ACIDENTE DE TRÂNSITO C/DANOS MATERIAIS | 354 | 326 | -7,91 |
ACIDENTE DE TRÂNSITO C/MORTE DE PESSOAS | 6 | 3 | -50,00 |
VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/MORTE DE PESSOAS | 6 | 3 | -50,00 |
HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS | 22 | 13 | -40,91 |
HOMICÍDIOS CONSUMADOS | 14 | 6 | -57,14 |
VÍTIMA DE HOMICÍDIOS | 14 | 6 | -57,14 |
ROUBO | 162 | 134 | -17,28 |
FURTO QUALIFICADO | 531 | 466 | -12,24 |
ABIGEATO | 9 | 15 | 66,67 |
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 2686 | 2783 | 3,61 |
DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÀLCOOL ART 165 CTB | 105 | 95 | -9,52 |
PRISÃO POR EMBRIAGUÊZ AO VOLANTE ART 306 CTB | 50 | 45 | -10,00 |
ENTORPECENTE POSSE (COCAÍNA,CRACK E MACONHA) | 79 | 77 | -2,53 |
O Comando do 29º BPM divulga dados comparativos das ocorrências mais relevantes entre os anos 2011 e 2012.
Em análise vemos uma redução das prisões gerais, fato este que é explicado pois considera-se prisão todo registro policial com a presença do acusado, Termo Circunstnciado inclusive. Os TC's tiveram uma redução significativa, fazendo o dado cair, mas em compensação aumentou-se o número de prisões de foragidos. As prisões em flagrante, onde o acusado é apresentado a DP lavrado o flagrante e conduzido ao Presídio, tiveram um acréscimo.
Reduziu também a quantidade de acidentes de trânsito com lesões corporais, acredita-se que o implemento do Balada Segura seja um fator a ser considerado.
Importante salientar a grande redução nos crimes de Homicidios (-57,14%), Roubos (-17,28%) e Furto Qualificado (-12,24%), crimes estes que causam grande comoção e preocupação a população e a corporação.
O 29º BPM segue vigilante e atento aos números de ocorrências, baseando seu planejmento em locais onde apresentam os piores números.